Containerdienste
Haben Sie Asbest, Mineralwolle oder ander Abfälle zu entsorgen, stellen wir die Container dafür.
Die jeweiligen Kosten für die Entsorgung finden Sie hier:
| Containerstellung | 85 €/St. | incl. Abholung und 3 Standtage |
| Container Standtag | 8 €/Tag | |
| Asbest | 207 €/Mg | Verpackt in Asbest Big-Bags (max. 4m³), Nur fest gebundenes Asbest. Anderes muss verfestigt werden. |
| Mineralwolle | 364 €/Mg | Verpackt in KMF Big-Bags (max. 4m³), Keine Odenwaldplatten o.ä. |
| Altholz AI-III | 110 €/Mg | zb. Möbelholz |
| Altholz AIV | 141 €/Mg | zb. Jägerzaun |
|
Baum und Strauchschnitt |
62 €/Mg | |
| Bauschutt | 40 €/Mg | Sortenrein, ohne Schadstoffe oder Verunreinigunen wie Gips, Restmüll, Holz usw. |
| Restmüll / Sperrmüll | 141 €/Mg | Keine Elektrogeräte |
| PAK belastetes Material | 181 €/Mg | zb. Bitumenbahnen (nur klein geschnitten auf max 30x30cm), PAK Wert und Menge muss bekannt sein. Dieser Abfall kann nur unter bestimmten Vorraussetzungen angenommen werden. |
| Erdaushub | 30 €/Mg |
Nur unbelastetes Material, DK0 geeignet. Eine Analyse nach DepV wird benötigt |
Stand: 01.02.20
Bitte beachten, das die Abrollcontainer eine Grundfläche von ca. 7 x 2,3 m haben und nur auf befestigten Grund gestellt werden. Bei Stellung auf der Straße, wird eine Genehmigung vom Straßenverkehrsamt benötigt.
| Symbol | Name | Wert | |
| G |
Giga |
109 | 1000 000 000 |
| M | Mega | 106 | 1000 000 |
| k | Kilo | 103 | 1000 |
| 100 | 1 | ||
| m | Milli | 10-3 | 0,001 |
| μ | Mikro | 10-6 | 0,000 001 |
| n | Nano | 10-9 | 0,000 000 001 |



